চেয়ারম্যানের কার্যালয়
৬ নং রমজাননগর ইউনিয়ন পরিষদ
ডাকঘর-ভেটখালী,উপজেলা-শ্যামনগর,জেলা-সাতক্ষীরা।
E-mail : uiscramjannagar@gmail.com - Mobile-01711482509
স্মারনং - তাং-
ফেয়ার প্রাইস কার্ডের মাধ্যমে খাদ্য শস্য বিলি বিতরনের লক্ষে ৬ নং রমজাননগর ইউনয়িনের সুবিধাভোগী দরিদ্র ও হত দরিদ্র জনসংখ্যার তালিকা-
১ নং ওয়ার্ড- পাতড়াখোলা
ক্রমিক নং | নাম | পিতার নাম/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | আই ডি নং |
1. | আবুল হোসেন | আনছার মাঝি | পাতড়াখোলা | ০১ | ৪৪২৩৪ |
2. | কুদ্দুস | রহিম গাজী | ’’ | ’’ | ৪৪১৯৬ |
3. | আবুল হোসেন | রহিম গাজী | ’’ | ’’ | ৪৪২৫৬ |
4. | তাছের আলী | শহর্আলী | ’’ | ’’ | ৪৪১৫৯ |
5. | মতলেব | কাশেম | ’’ | ’’ | ৪৪২৪৯ |
6. | ইদ্রিস | গাজীয়ার রহমান | ’’ | ’’ | ৪৪১৮১ |
7. | আশরাফ | আকবর আলী | ’’ | ’’ | ৪৪১৯০ |
8. | শহিদ | শমসের | ’’ | ’’ | ৪৪২৯৯ |
9. | হযরত | ফকির গাজী | ’’ | ’’ | ৪৪২১৫ |
10. | আজিজ মাঝি | করিম মাঝি | ’’ | ’’ | ৪৪২৩৭ |
11. | ইসমাইল | কালু গাজী | ’’ | ’’ | ৪৩৪৪২ |
12. | আঃ রশিদ | মুজিবর | ’’ | ’’ | ৪৩৪৪৬ |
13. | জুববার | বাহার আলী | ’’ | ’’ | ৪৩৪৩৪ |
14. | রম্নহুল আমিন | গাজীয়ার রহমান | ’’ | ’’ | ৪৩৪২৪ |
15. | আঃ রহিম | জবেদ আলী | ’’ | ’’ | ৪৩৪৫৭ |
16. | নয়ুর | রম্নপো গাজী | ’’ | ’’ | ৪৩৪৭২ |
17. | নওশাদ | গহর মাহাজন | ’’ | ’’ | ৪১৬৭৯১ |
18. | বাহার | গোপাল মাঝি | ’’ | ’’ | ৪৪৪৮০ |
19. | নুর মোহাম্মদ | আতা গাজী | ’’ | ’’ | ৪৩৪০৭ |
20. | মজিবর | মইতুল্যাহ | ’’ | ’’ | ৪৪৪২৩ |
21. | কাশেম | কেনা | ’’ | ’’ | ৪৩৪০৩ |
22. | শহিদ | নজির | ’’ | ’’ | ৮১৭৩১ |
23. | হাসান | জবেদ আলী | ’’ | ’’ | ৪৩৫০৫ |
24. | রাশিদা | ওমর আলী | ’’ | ’’ | ৪৩৩৭৬ |
25. | জরিনা | সবেদ আলী জুববার | ’’ | ’’ | ৪৩৪৬২ |
26. | ফারম্নক | সামছুর | ’’ | ’’ | ৪৩৩৬৯ |
27. | সালেহা | কাছেদ | ’’ | ’’ | ৪৩৪৭৩ |
28. | শাহাজান | কেরামত | ’’ | ’’ | ৪৩৩৬৬ |
29. | ছফুরা | জিয়াদ | ’’ | ’’ | ৪৩৪২৭ |
30. | রেজাউল | আনছার | ’’ | ’’ | ৪৩৩৯২ |
31. | নজির উদ্দীন | বছির | ’’ | ’’ | ৪৩৩৬৭ |
32. | সালাম | নেছার | ’’ | ’’ | ৪৩৩৫৪ |
33. | ফজের | আরমান | ’’ | ’’ | ৪৩৪৭৪ |
34. | সাইফুল বাবু | মজিদ | ’’ | ’’ | ৪৩৪৯৫ |
35. | ফারম্নক | কওছার আলী কনছের | ’’ | ’’ | ৪৩৩৮৬ |
36. | শুকুর | জিনতুল্যাহ | ’’ | ’’ | ০০০০০৩ |
37. | ওজি | কালাচাদ | ’’ | ’’ | ৪৩৩০৭ |
38. | জাহিদ | নুরইসরাম | ’’ | ’’ | ৪৩৩০৫ |
39. | রফিুকুল | জবেদ আলী | ’’ | ’’ | ৪৩২৯৯ |
40. | মিন্টু | জুববার | ’’ | ’’ | ৪৩৩৮৩ |
41. | মুজিবর | আলম গাইন | ’’ | ’’ | ৪৩৩৮১ |
42. | নুরম্নজ্জামান | আবুল হোসেন | ’’ | ’’ | ৪৪৭৫৭ |
43. | শফিকুল | আজিজ | ’’ | ’’ | ০০০১২৯ |
44. | গৌর মন্ডল | দূর্গা মন্ডল | ’’ | ’’ | ৪৪৩৫২ |
45. | রঞ্জন বিশ্বাস | স্বর্বেশ্বর | ’’ | ’’ | ৪৩৬৮৩ |
46. | রনজিত | নকুল | ’’ | ’’ | ৬০০১৬ |
47. | রজত | রয়েল | ’’ | ’’ | ৪৪৩৩৯ |
48. | কলিমুদ্দীন | নেদু সরদার | ’’ | ’’ | ৪৩৬৫৮ |
49. | সবুর | শ্যামলী মোড়ল | ’’ | ’’ | ৪৩৬২৪ |
50. | রম্নহুল | গাজিয়ার | ’’ | ’’ | ৪৩৬৬৩ |
51. | মুনসুর | ইশার গাজী | ’’ | ’’ | ৬০০১৪ |
52. | মিজানুর | সামছুর | ’’ | ’’ | ৪৩৬৪১ |
53. | গফুর | জহুর আলী | ’’ | ’’ | ৪৪০৩৭ |
54. | শওকাত | মান্দার | ’’ | ’’ | ৭০৬০০৩ |
55. | ফারম্নক | গফুর | ’’ | ’’ | ৪৪০৩৯ |
56. | নাজমুল | জামছার | ’’ | ’’ | ০০০৩১০ |
57. | মুনছুর | গাজী মোল্যা | ’’ | ’’ | ৪৪০১৭ |
58. | গফুর | ঐ | ’’ | ’’ | ৬০২১৪ |
59. | নুরালী | বছির | ’’ | ’’ | ৪৪০২০ |
60. | শফিকুল | সোহরাব | ’’ | ’’ | ৪৪০২৭ |
61. | বাক্কার | মোরাদ | ’’ | ’’ | ৪৩৯৭৬ |
62. | রজত | রম্নপচাঁদ | ’’ | ’’ | ৪৩৯৭৩ |
63. | অমেদালী | সফেরআলী | ’’ | ’’ | ৪৪০১০ |
64. | গনি | ওমদে আলী | ’’ | ’’ | ৪৪০০৮ |
65. | লুৎফার | হাকিম | ’’ | ’’ | ৪৩৬৩৫ |
66. | কওছার | শ্যামলী মোড়ল | ’’ | ’’ | ৪৩৬৩০ |
67. | আমিরম্নল | উজির গাজী | ’’ | ’’ | ৪৩৬২৫ |
68. | সাইদ | সবুর মোড়ল | ’’ | ’’ | ০০০০৩৫ |
69. | সবুর | শুকোর আলী | ’’ | ’’ | ০০০০৬৯ |
70. | বরকতুল্যাহ | সুকচাঁদ | ’’ | ’’ | ৪৩৬০৪ |
71. | হাবিবুল্যাহ | সয়েদ আলী | ’’ | ’’ | ৪৪৪০৩ |
72. | বাবু | আহম্মাদ | ’’ | ’’ | ০৬০০১৮ |
73. | নুরালী | মোহাম্মাদ | ’’ | ’’ | ৪৩৬১১ |
74. | শাহিন | মোহর আলী | ’’ | ’’ | ৪৩৬১৮ |
75. | সম্রাট | সাকাত | ’’ | ’’ | ৪৪৩২৯ |
76. | হেমায়েত | হযরত | ’’ | ’’ | ০০০০১৬ |
77. | শাহাজান | মান্দার | ’’ | ’’ | ৪৩৫৮৯ |
78. | আশরাফ | কালু | ’’ | ’’ | ৪৩৫৯১ |
79. | মোশারাফ | মুনছুর | ’’ | ’’ | ০০০০০৬ |
80. | নুরালী | গাজীয়ার | ’’ | ’’ | ৪৩৭৭৩ |
81. | নিতাই | সতিষ | ’’ | ’’ | ৪৪৩৫১ |
82. | রাহান | মজিদ | ’’ | ’’ | ৪৪৩২৪ |
83. | হাফিজুর | গোলাম মিস্ত্রী | ’’ | ’’ | ৮১৫০৩ |
84. | রশিদ | চাঁদ শেখ | ’’ | ’’ | ৪৩৬৩৪ |
85. | নজরম্নল | ঐ | ’’ | ’’ | ৪৩৫৮২ |
86. | জহির | আনছার | ’’ | ’’ | ৪৪৩১৫ |
87. | হচেন(আবুল হোসেন) | রহিম শেখ | ’’ | ’’ | ৪৪৩৩৭ |
88. | আয়ুব | কালূ গাজী | ’’ | ’’ | ৪৪৩২৩ |
89. | ইনামুল | সামছুর | ’’ | ’’ | ৪৩৫১১ |
90. | প্রসাদ | নিরাপদ | ’’ | ’’ | ৪৪০৮২ |
91. | দেবদাস | ব্রজেন | ’’ | ’’ | ৪৪০৭২ |
92. | গৌর | ফনিন্দ্র | ’’ | ’’ | ৪৪০৫৩ |
93. | সুফেন | ঐ | ’’ | ’’ | ৪৪০৫৬ |
94. | মলয় | বিজয় মৃধা | ’’ | ’’ | ৪৪০৪৫ |
95. | বাবু সমির | ঐ | ’’ | ’’ | ৪৪০৪৯ |
96. | রমেশ মৃধা | কাঞ্চন | ’’ | ’’ | ৪৪০৯১ |
97. | নুরইসলাম | মজিদ | ’’ | ’’ |
|
98. | শুওকাত | নূর আলি গাইন | ’’ | ’’ | ৪৩৮৭৭ |
99. | বাসার | হবি | ’’ | ’’ | ৪৩৯০৮ |
100. | মুরাদ | আঃ বারী | ’’ | ’’ | ৪৩৮৮০ |
101. | মোসত্মফা | ঐ | ’’ | ’’ | ০০০১২৩ |
102. | হাকিম | বারী | ’’ | ’’ | ৪৩৮৮৭ |
103. | ছায়রা | মজিদ শেখ | ’’ | ’’ | ৪৩৯২৫ |
104. | মাসুদ | করিম মেখ | ’’ | ’’ | ৪৩৯২৩ |
105. | দাউদ | গহর | ’’ | ’’ | ৪৩৯৪৫ |
106. | রসুল | ঐ | ’’ | ’’ | ৪৩৯৪৩ |
107. | আবুল | ঐ | ’’ | ’’ | ৪৪০০১ |
108. | রবিউল | আহম্মদ | ’’ | ’’ | ৪৩৯৫১ |
109. | রশিদ | সৈয়দ আলী | ’’ | ’’ | ৭২১৮৫ |
110. | রাশিদুল | জলিল | ’’ | ’’ | ৬০০১৫ |
111. | জাহাঙ্গির | আঃআজিজ | ’’ | ’’ | ৪৩৭৫০ |
112. | সাইদুল | খলিল | ’’ | ’’ | ৪৩৭১৭ |
113. | রফিকুল | রশিদ মহাজন | ’’ | ’’ | ০০০০০৪ |
114. | রশিদ | মুনছুর | ’’ | ’’ | ৪৪৩৪৬ |
115. | ইমান | তাহের | ’’ | ’’ | ৪৩৭৩৯ |
116. | সোনাভুনু | ঐ | ’’ | ’’ | ৪৩৮০১ |
117. | রাজ্জাক | ফজল | ’’ | ’’ | ৪৩৮০৬ |
118. | রেজাউল | ঐ | ’’ | ’’ | ৬০০২৫ |
119. | আশাফুল মিন্টু | হচেন | ’’ | ’’ | ৭০০০৮৪ |
120. | নজরম্নল | উজির | ’’ | ’’ | ৪৩৮৩০ |
121. | আনারম্নল | ঐ | ’’ | ’’ | ৪৩৮২১ |
122. | হাফিজুর | সুবান | ’’ | ’’ | ৪৩৮২০ |
123. | হাvাববুর | আবুলশেখ | ’’ | ’’ | ০০০২৪৮ |
124. | আবুল হোসেন | নওশেদ বাউলিয়া | ’’ | ’’ | ৪৩৮৩৫ |
125. | হক | বক্স | ’’ | ’’ | ৪৩৮০৯ |
126. | শহিদুল | কাসেম | ’’ | ’’ | ৪৩৭৮৪ |
127. | কবির | কওছার | ’’ | ’’ | ৪৪৪২৫ |
128. | শুকরআলী | আবুল ডাঃ | ’’ | ’’ | ৪৩৮২৫ |
129. | সালমা | আনারম্নল | ’’ | ’’ | ০০০১৬১ |
130. | গফুর | সহিদ বক্স | ’’ | ’’ | ৪৩৮৩৮ |
131. | রশিদ | মজিদ | ’’ | ’’ | ৪৪৪২৭ |
132. | বারী | মোবারক | ’’ | ’’ | ৪৩৮৫৪ |
133. | রেজাউল | দাউদ | ’’ | ’’ | ৪৪৩৬৪ |
134. | মান্নান | জবেদ | ’’ | ’’ | ৪৩১৫৯ |
135. | মাফিকুল | জয়নাল | ’’ | ’’ | ৪৪১০১ |
136. | অশোক | সুধান্ন | ’’ | ’’ |
|
137. | বুলবুল | সাহাজদ্দি | ’’ | ’’ | ৪৪৩৯৪ |
138. | মন্টু চন্দ্র | উদয় | ’’ | ’’ | ৪৩২৫৮ |
139. | প্রকাশ | কেনা বাইন | ’’ | ’’ | ৪৩৫১৩ |
140. | দাউদ | ওমেদালী | ’’ | ’’ | ৪৪২৭৭ |
141. | মুজিবর | আমির চাঁদ | ’’ | ’’ | ৪৩১০৯ |
142. | তারা | জিতেন | ’’ | ’’ | ৪৩০০৩ |
143. | লোকমান | আঃ মজিদ | ’’ | ’’ | ৪৩১২৭ |
144. | সমেত্মাষ | অর্জুন | ’’ | ’’ | ৪৩০১০ |
145. | করিম | জিয়াদ | ’’ | ’’ | ৪৩০৬৭ |
146. | শুকর আলী হুজুর | নরিম গাজী | ’’ | ’’ | ৪৪৩৬০ |
147. | মাজেদ | সুলতান | ’’ | ’’ | ৪৩০৮৩ |
148. | আনার | সুবান | ’’ | ’’ | ৪৩০৭৩ |
149. | শাহাজদ্দী | সুন্নত | ’’ | ’’ | ৪৩০৯০ |
150. | নজরম্নল | গফুর আলী | ’’ | ’’ | ৪৩১২৬ |
151. | ফজের | জুববার | ’’ | ’’ | ৪৩০৯৬ |
152. | আমের আলী | দীন মোহাম্মাদ | ’’ | ’’ | ৪৩২১৫ |
153. | কৃষ্ণপদ | সুবোল | ’’ | ’’ | ৪৩২৪৮ |
154. | মুজিবর | ওমর আলী | ’’ | ’’ | ৪৩১৩৪ |
155. | মোকছেদ | ঐ | ’’ | ’’ | ৪৩২০১ |
156. | শাহাবুদ্দীন | লালদ্দিন | ’’ | ’’ | ৪৩৫১২ |
157. | মুজিবর | রমজান গাজী | ’’ | ’’ | ৪৩৬৪৯ |
158. | আয়জুল | নেপাল | ’’ | ’’ | ৪৩১৮৬ |
159. | নুর হোসেন | জারালী | ’’ | ’’ | ৪৩২০৯ |
160. | রেজাউল | ফকির | ’’ | ’’ | ০০০১০৪ |
161. | সালাম | ভাদ্রে | ’’ | ’’ | ৪৩২০৮ |
162. | কালাম | ঐ | ’’ | ’’ | ৪৩১৯২ |
163. | নওশের | নূরালী | ’’ | ’’ | ৪৪১০৪ |
164. | মাসুম | ঐ | ’’ | ’’ | ৪৩২৭১ |
165. | শহিদ | মমেত্মজ মাজী | ’’ | ’’ |
|
166. | রাশিদুল | আয়জদ্দীন | ’’ | ’’ | ০০০২৩০ |
167. | মোকছেদ | কালু গাজী | ’’ | ’’ | ৪৩৭৭১ |
168. | শচীন | ধীরেন্দ্র নাথ | ’’ | ’’ | ৪৪২৭৯ |
169. | কমলেশ | সুশীল | ’’ | ’’ | ৪৩০৩১ |
170. | ধনা | কালু গাজী | ’’ | ’’ | ৪৩৩৮০ |
171. | অজেত | রয়েল | ’’ | ’’ | ৪৪৪২২ |
172. | মুজিবর | জবেদ আলী | ’’ | ’’ | ৪৩৪৭৬ |
173. | মুনছুর | করি বক্স | ’’ | ’’ | ৪০৬৬৮৮ |
174. | আতি | বাহার | ’’ | ’’ | ৪৩১৭৪ |
175. | শুকোর | সমসের | ’’ | ’’ | ৪৩৯৮০ |
176. | আদম | সোনাগাজী | ’’ | ’’ | ৪৩৬২৯ |
177. | নিরাপদ | যতিষ | ’’ | ’’ | ৪৩০১৪ |
178. | গোলাম রসুল | নূরালী | ’’ | ’’ | ৪৩১৪৮ |
179. | আসমা | শাহাজান মিস্ত্রী | ’’ | ’’ | ০০০২৬৯ |
180. | আঃ আজিজ | জহুর গাইন | ’’ | ’’ | ৪৩৮৭২ |
181. | মুজিবর | জবেদ আলী | ’’ | ’’ | ৪৩৪৫২ |
182. | জলিল | শহর আলী | ’’ | ’’ | ৪৪১৫৬ |
183. | মাকসুদ | রববানী | ’’ | ’’ | ০০০২৫২ |
চেয়ারম্যানের কার্যালয়
৬ নং রমজাননগর ইউনিয়ন পরিষদ
ডাকঘর-ভেটখালী,উপজেলা-শ্যামনগর,জেলা-সাতক্ষীরা।
E-mail : uiscramjannagar@gmail.com - Mobile-01711482509
স্মারনং - তাং-
ফেয়ার প্রাইস কার্ডের মাধ্যমে খাদ্য শস্য বিলি বিতরনের লক্ষে ৬ নং রমজাননগর ইউনয়িনের সুবিধাভোগী দরিদ্র ও হত দরিদ্র জনসংখ্যার তালিকা-
২ নং ওয়ার্ড-সোনাখালী
ক্রমিক নং | নাম | পিতার নাম/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | আই ডি নং |
184. | মোঃ এবাদুল ইসলাম | মোঃ কুরবান গাজী | সোনাখালী | ০২ | ১৪৪৭৫৩ |
185. | হাসিনা বিবি | আজিজুর রহমান | ’’ | ’’ | ১৪৪৮৮০ |
186. | মোশারাফ হোসেন | হামিদ আলী ঢালী | ’’ | ’’ | ০৬০১৮২ |
187. | ছালমা পারভীন | গফ্ফার কাগুচী | ’’ | ’’ | ১৪৪৮২২ |
188. | রvাফকুল গাজী | আঃ মজিদ | ’’ | ’’ | ১৪৪৯১৯ |
189. | আলেয়া বেগম | আঃ বারেক | ’’ | ’’ | ১৪৪৮৭৭ |
190. | আঃ মজিদ | মৃত করিম গাজী | ’’ | ’’ | ১৪৪৮৯৯ |
191. | গোলাম সরদার | আবুল সরদার | ’’ | ’’ | ২৭৩৫০০ |
192. | আলিমুদ্দীন | মৃত ধোনাই গাজী | ’’ | ’’ | ১৪৪৪৭০ |
193. | রবীন্দ্র নাথ মিস্ত্রী | মৃত ধীরেন্দ্র নাথ | ’’ | ’’ | ২৭৩২১২ |
194. | ছবুর মোল্যা | জহুরালী | ’’ | ’’ | ১৪৪৭৮০ |
195. | মনোয়ারা বিবি | মনু সরদার | ’’ | ’’ | ৪১৪৭৩৬ |
196. | ঝরনা বিবি | রফিকুল | ’’ | ’’ | ১৪৪৬২৯ |
197. | হরিপদ বিশ্বাস | কালিপদ | ’’ | ’’ |
|
198. | আদম আলী | আবুল সরদার | ’’ | ’’ | ৫৩০৪৫৯ |
199. | আবুল সরদার | পোচল | ’’ | ’’ | ১৪৪৯৯৭ |
200. | শহিদুল | সুকচাঁদ | ’’ | ’’ | ১৪৪৮০৪ |
201. | কায়রম্নন্নেছা | নজরম্নল | ’’ | ’’ | ১৪৪৮১৩ |
202. | রম্নপা খাতুন | নজরম্নল | ’’ | ’’ | ১৪৪৯৮১ |
203. | আঃ আজিজ | মৃত আরশাদ | ’’ | ’’ | ২৭৩০২৬ |
204. | মিয়ারাজ হোসেন | মাকছুদুর রহমান | ’’ | ’’ |
|
205. | সামছুন্নাহার | আক্কাজ | ’’ | ’’ | ১৪৪৬০৫ |
206. | অজেত সরদার | কানাই সরদার | ’’ | ’’ | ১৪৪৬৪২ |
207. | ময়না বিবি | সফিকুল | ’’ | ’’ | ১৪৪৬২৮ |
208. | শওকাত সরদার | কানাই সরদার | ’’ | ’’ | ১৪২৬৯৩ |
209. | আজিজ গাজী | আজিজ | ’’ | ’’ | ১৪৪৯৮২ |
210. | মিজানুর রহমান | ফজলু শিকারী | ’’ | ’’ |
|
211. | আতাউর রহমান | মহাববত | ’’ | ’’ | ১৪৪৫২৩ |
212. | মহেন্দ্র নাথ | মৃত কালিচরণ | ’’ | ’’ | ১৪৪৯০৯ |
213. | গৌর চন্দ্র বিশ্বাস | লাল মনি | ’’ | ’’ |
|
214. | খোকন | গহর | ’’ | ’’ |
|
215. | সুফিয়া খাতুন | মাহাবুব সরদার | ’’ | ’’ | ১৪৮৪৪৩ |
216. | শাহানারা বেগম | নজরম্নল | ’’ | ’’ | ২৭৩৪০৬ |
217. | পরিমল | কাশিনাথ | ’’ | ’’ | ১৪৪৭২৩ |
218. | রম্নপিয়া কাতুন | আলাউদ্দীন | ’’ | ’’ | ১৪৫০০০ |
219. | দেবেন্দ্রনাথ | মৃত রাখাল চন্দ্র | ’’ | ’’ | ১৪৪৫৭০ |
220. | রবিউল | সালাম | ’’ | ’’ | ১৪৪৯৩২ |
221. | সুবল সরদার | কাশিনাথ | ’’ | ’’ | ১৪৪৫৯৮ |
222. | হাফিজা | মৃত মজিদ | ’’ | ’’ | ১৪৪৬৪১ |
223. | ভবোসিন্ধু | বিশ্বনাথ | ’’ | ’’ | ১৪৪৫৫৭ |
224. | হানিফ সরদার | মৃত খয়রাত | ’’ | ’’ | ১৪৪৭০৩ |
225. | গোলাম মোসত্মফা | আঃ মজিদ মোল্যা | ’’ | ’’ | ১৪৪৭৭৭ |
226. | দেবদাস বাইন | পরিমল | ’’ | ’’ | ০০০০৪২ |
227. | সালমা খাতুন | আজিবর | ’’ | ’’ | ০০০৩০৯ |
228. | আলামিন | সৈয়দ | ’’ | ’’ | ১৪৪৬৭৯ |
229. | খাদিজা | শাহাজান | ’’ | ’’ | ১৪৮৪৪৫ |
230. | আঃ আজিজ শেখ | মৃত মফিজদ্দীন শেখ | ’’ | ’’ | ১৪৪৯২৭ |
231. | হাসিনা | সবুর | ’’ | ’’ | ১৪৪৬৫২ |
232. | আজিজুল খাঁ | গোলজার খাঁ | ’’ | ’’ | ১৪৪৬২২ |
233. | নির্মল | চারম্ন চন্দ্র | ’’ | ’’ | ১৪৪৪৬১ |
234. | সালমা | আনছার | ’’ | ’’ | ১৪৪৮৭১ |
235. | মরিয়ম | আতিয়ার | ’’ | ’’ | ২৭৩৩৯৯ |
236. | প্রমিলা | রনজিৎ | ’’ | ’’ | ২৭৩৪৫৭ |
237. | মরিয়ম | রাশিদুল | ’’ | ’’ | ২৭৩৩৬৮ |
238. | লীলা রানী | নরেন্দ্র নাথ মিস্ত্রী | ’’ | ’’ | ২৭৩৪৬২ |
239. | পারম্নল | নিরাঞ্জন বাউন | ’’ | ’’ | ১৪৪৮৮৯ |
240. | তাহমিনা | মজিবর | ’’ | ’’ | ১৪৪৯২৩ |
241. | মাজেদ | জিয়াদ | ’’ | ’’ | ১৪৪৬৮৯ |
242. | স্বরজিৎ | পবন চন্দ্র মন্ডল | ’’ | ’’ | ১৪৪৭৩৪ |
243. | আরমান | মুত মফেজ গাজী | ’’ | ’’ | ১৪৪৭৬৮ |
244. | শহিদুল | কুরবান গাজী | ’’ | ’’ | ১৪৪৭৫১ |
245. | ভূপতি | মুত চন্দ্র কামত্ম | ’’ | ’’ | ২৭৩৪১০ |
246. | মোক্তার মোল্যা | মজিদ মোল্যা | ’’ | ’’ |
|
247. | সায়রা বেগম | মমেত্মজ আলী | ’’ | ’’ | ২৭৩০৪৭ |
248. | বিকাশ | অনিল | ’’ | ’’ |
|
249. | সুখজান | সুকচাঁদ গাজী | ’’ | ’’ | ১৪৪৮১০ |
250. | শহিদুল সরদার | মজিদ সরদার | ’’ | ’’ |
|
251. | শফিকুল | মিরে | ’’ | ’’ |
|
252. | মুসলিমা | কালাম গাজী | ’’ | ’’ | ১৪৪৯৫৫ |
253. | রফিকুল | নূর আলী | ’’ | ’’ | ১৪৪৮০৭ |
254. | হাফিজুর | মৃত মোহর আলী | ’’ | ’’ | ১৪৪৮৩৩ |
255. | সালমা | আতাউর | ’’ | ’’ | ১৪৪৯১৮ |
256. | আছিয়া | হামিজদ্দীন গাজী | ’’ | ’’ | ১৪৪৯৬৪ |
257. | মোসত্মফা | বকস গাজী | ’’ | ’’ | ১৪৪৯২৪ |
258. | সালমা | বজলুর রহমান | ’’ | ’’ | ১৪৪৯৮৬ |
259. | আঃ রশিদ | আবুল হোসেন শেখ | ’’ | ’’ | ১৪৪৯২১ |
260. | জরিনা বিবি | কওসার | ’’ | ’’ | ১৪৪৯৪৯ |
261. | আঃ রশিদ | মৃত বেলায়েত | ’’ | ’’ | ১৪৪৬৪৩ |
262. | সৈয়দ ঢালী | মৃত মান্দার | ’’ | ’’ | ১৪৪৬৫৬ |
263. | আঃ আজিজ | জিয়াদ সরদার | ’’ | ’’ | ২৭৩১৬৫ |
264. | আলমগীর | আহাদ আলী ঢালী | ’’ | ’’ | ০৬০২১১ |
265. | ইউনুস সরদার | আজিজ | ’’ | ’’ | ১৪৪৭৩৫ |
266. | মজিদ সরদার | মাদার | ’’ | ’’ | ১৪৪৯৩৬ |
267. | হরেন কয়াল | বিজয় কয়াল | ’’ | ’’ |
|
268. | রতন | বানী কামত্ম | ’’ | ’’ | ২৭৩২২৪ |
269. | হরিপদ | কালীপদ | ’’ | ’’ | ২৭৩৪২১ |
270. | সাকাত | হযরাত | ’’ | ’’ | ১৪৪৯৪৫ |
271. | মুনছুর আলী | রহিম ঢালী | ’’ | ’’ | ২৭৩০১০ |
272. | কালাম সরদার | ওমর আলী সরদার | ’’ | ’’ |
|
273. | পশুপতি | শশী | ’’ | ’’ |
|
274. | আজিবর | জবেদ আলী | ’’ | ’’ | ১৪৩৪৬৪ |
275. | নজরম্নল | মৃত করিম | ’’ | ’’ |
|
276. | নজু | করিম | ’’ | ’’ | ১৪৪৯০৪ |
277. | বামনী রানী | নলিন | ’’ | ’’ | ২৭৩২০২ |
278. | কুদ্দুস | জবেদা | ’’ | ’’ | ২৭৩৪৯৭ |
279. | জবেদা | সিদ্দীক | ’’ | ’’ | ১৪৪৭৭৫ |
280. | আবু ইদ্রিস | নূরমোহাম্মাদ | ’’ | ’’ | ২৭৩৪৭৩ |
281. | বিষ্ণুপদ | মৃত সহাদেব | ’’ | ’’ | ১৪৪৭২০ |
282. | জাহাঙ্গীর আলম | মৃত নূর ইসলাম | ’’ | ’’ | ২৭৩৩৬৬ |
283. | সঞ্জয় | খগেন | ’’ | ’’ | ২৭৩৩১৫ |
284. | অনিল | সুধীর | ’’ | ’’ | ২৭৩৪০৮ |
285. | শহিদ | ইউসুফ | ’’ | ’’ |
|
286. | নজরম্নল | নূর মোহাম্মাদ | ’’ | ’’ | ২৭৩৪০৫ |
287. | গৌরপদ মিস্ত্রী | ধীরেন্দ্র নাথ মিস্ত্রী | ’’ | ’’ | ২৭৩৫১৫ |
288. | রামপ্রসাদ | ধীরেন্দ্র নাথ কয়াল | ’’ | ’’ | ২৭৩২৭৬ |
289. | নিত্যানন্দ | মনিন্দ্র নাথ কয়াল | ’’ | ’’ | ২৭৩২৯৬ |
290. | ধনঞ্জয় কয়াল | ঐ | ’’ | ’’ | ২৭৩৪৭৫ |
291. | সুরঞ্জন কয়াল | ঐ | ’’ | ’’ | ০০০২০৪ |
292. | স্বপন | গুরম্নচরণ | ’’ | ’’ | ২৭৩৪৬৯ |
293. | পংকজ | তুষার | ’’ | ’’ | ২৭৩২০৬ |
294. | মথুর কয়াল | আনন্দ মোহন কয়াল | ’’ | ’’ | ২৭৩২৬৬ |
295. | কমলা | সুধীর | ’’ | ’’ | ২৭৩৪৭২ |
296. | শিবপদ কয়াল | মৃত মান্যবর | ’’ | ’’ | ২৭৩৪৭৪ |
297. | আঃ রশিদ কাগুচী | ময়নুদ্দীন কাগুচী | ’’ | ’’ |
|
298. | আবিনাশ কয়াল | বিজয় কৃষ্ণ | ’’ | ’’ | ২৭৩৪৬৮ |
299. | অনিল | মৃত শশী সরদার | ’’ | ’’ | ১৪৪৫৬০ |
300. | আনন্দ কয়াল | ঐ | ’’ | ’’ | ১৪৪৭৩২ |
301. | গৌতম মন্ডল | প্রশামত্ম | ’’ | ’’ |
|
302. | কুদ্দুস গাজী | বাছতুল্যাহ গাজী | ’’ | ’’ |
|
303. | ভাস্কর মন্ডল | অজিত মন্ডল | ’’ | ’’ | ১৪৪৭২১ |
304. | তস্কর মন্ডল | ঐ | ’’ | ’’ | ১৪৪৭১৭ |
305. | আশারফুল | আজিমুদ্দীন | ’’ | ’’ |
|
306. | রফিকুল | ছলেমান | ’’ | ’’ |
|
307. | রমেশ বিশ্বাস | মৃত খগেন | ’’ | ’’ |
|
308. | নূরজাহান | জং আশরাফ | ’’ | ’’ | ১৪৪৬৬৯ |
309. | আশারাফ | সোমসের | ’’ | ’’ |
|
310. | অতি | খয়রাত | ’’ | ’’ |
|
