# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | টি আর (সাধারণ) | 31-12-2011 | 31-01-2012 | tr | বাস্তবায়নাধীন | |||
2 | এল জি এস পি -২ | lgsp | ৭,৮৩,৪৭৬/= | বাস্তবায়নাধীন | ||||
3 | এলসিবিসিই প্রকল্প | অনুমানিক ৫০,০০০০০/= টাকা | বাস্তবায়নাধীন | |||||
4 | অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান প্রকল্প (ইজিপিপি) | adb | ২১,৯২০০০/= | প্রস্তাবিত | ||||
5 | একটি বাড়ি একটি খামার | lged | ||||||
6 | ফেয়ার প্রাইস কার্ডের মাধ্যমে খাদ্য শস্য বিলি বিতরনের লক্ষে ৬ নং রমজাননগর ইউনয়িনের সুবিধাভোগী দরিদ্র ও হত দরিদ্র জনসংখ্যার তালিকা- |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS